MISE A JOUR : Le Monde propose un comparatif très détaillé et plus récent sur les clés wifi. Il a été réalisé en 2019 par Wirecutter, un des tout meilleurs comparateurs de produits aux États-Unis.
Depuis 2018, LeMonde traduit et adapte pour la France les tests et comparatifs de Wirecutter.
J’ai récemment acheté une clé Wifi USB pour mon ordinateur. Pour choisir, j’ai recoupé les analyses de 4 guides spécialisés (LeJusteChoix, MonSetUpGaming, Tom’s Hardware, Best Comparatif) et les avis des clients de e-commerce (Amazon, Materiel.net, etc.).
Il en résulte ce classement de clés wifi avec et sans antenne, basé sur leurs performances, leur fiabilité et leurqualité perçue.
Classement Clé USB wifi
1er | Netgear A6210-100PES | Excellent en 5 GHz et bon en 2,4 GHz, avec une garantie d'un an. Souvent 1er sur les guides spécialisés. Et les avis clients sur les e-commerces sont meilleurs que pour les autres modèles. |
---|---|---|
2è | PiAEK AC600 | Très bonne portée, sans doute la meilleure clé wifi pour télévision en ligne, streaming et jeux en ligne, mais quelques avis mitigés sur Amazon le poussent hors de la 1ère place de ce classement. Attention l'antenne est très grande. |
3è | ZyXEL AC 240 | Très bonne portée et très bon service client selon les avis sur les e-commerces. Petit point d'attention : des anciens avis (2013, 2014 et 2015) font état de problèmes de compatibilité sur des nouvelles versions Windows, mais les avis plus récents n'en font pas état. |
4è | TP-Link TL-WN725N | Pas cher du tout, garantie 3 ans, best seller sur Mac et Linux, et toutes les versions antérieures à Windows 10. La portée est toutefois moindre que les clés avec antenne. |
5è | Netwerk 1200 | modèle haut de gamme, garantie 12 mois, juste quelques déceptions des acheteurs sur Amazon. Attention n’est pas compatible avec Synology Disk Status, Linux et autres Version Mac. |
6è | Deepow | Très bonne portée du signal, la qualité du produit moyenne, sans doute liée à son prix. Recommandé par ce blog de passionnés. |
7è | UsbNovel AC600 avec antenne | Parfois non reconnue par l'ordinateur au démarrage. Beaucoup de ventes pour des avis clients partagés |
8è | UsbNovel AC600 sans antenne | Comme avec l'antenne, parfois non reconnue par l'ordinateur au démarrage Mais bon rapport qualité/ prix |
9è | TP-Link TL-WN823N N300 | comme elle est petite et sans antenne, sa portée est réduite. |
10è | TP-Link TL-WN821N | pas très grande portée, pas toujours stable, il arrive qu'elle ne fonctionne pas sous Linux |
11è | Sumgot | en cas de problème, pas de remboursement possible après 1 mois d’utilisation selon best-comparatif.fr |
12è | D-Link DWA-182 | Modèle ancien, performances moins bonnes |
13è | TP-Link Archer T4U | Problèmes de stabilité et débits moyens |
Performance en fonction de la distance
Notre classement ci-dessus est trop général pour s’adapter à tous les contextes : besoin en débit, budget, distance entre ordinateur et source du signal wifi.
Sur ce dernier critère, Tom’sHardware propose ici un comparatif très clair en fonction de la distance qu’il y a entre votre ordinateur et la borne wifi.
Sources
Mes principales sources pour faire ce classement ont été : Lejustechoix.fr (août 2017), mon-set-up-gaming (Mars 2018), Tom’s Hardware (Oct. 2015) et Best-comparatif (fév. 2018)
Enfin, à noter qu’une alternative est de recourrir à un routeur pour relier votre borne wifi à votre PC, surtout si vous êtes très loin de la borne wifi (plus de 15 mètres).Je suis tombé par hasard sur le Alfa Network Ac1200r recommandé ici par le site securite-wifi.
Enfin si vous avez apprécié cette article, je vous invite à découvrir notre assistant d’achat Le Même en Mieux. Ils vous apportez des conseils indépendants directemnet sur les pages produits des e-commerces.
Sur le même thème :
– Comparatif de gestionnaires de mots de passe en fonction de vos usages
– Quelle protection pour votre ordinateur sous Windows 10 ?
Commenter